Specifications
| Größe | 1650 × 436 × 296 cm |
|---|---|
| Stock Code | 1647653000 |
| Categories | Recessed Mounted |
| Tags | PHV Series |
| Stock Name | PHV1500W18R 60/40 NT AIR CURTAIN 230V~50Hz |
| Top Class | Recessed Mounted |
| Product Class | PHV Series |
| 1 Phase or 3 Phase | 3 Phase |
| Heating Source | water |
| Key Features on website | Yes |
| Standard Grill Size | 1604 x 436 |
| Supply (50hz) | 230V~1P&N |
| Loading per phase | 1.8 |
| Heat Output (kw) | 9 |
| Standard Heat Output (kw) | 18 |
| Max Velcocity (m/s) | 10 |
| Max Air Vol (m3/h) | 3150 |
| Weight (kg) | 55 |
| Noise Output High | 60 |
| Noise Output Mid | 57 |
| Noise Output Low | 53 |
| Length (mm) | 1650 |
| Width (mm) | 436 |
| Depth (mm) | 296 |







Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.