Specifications
| Größe | 1764 × 377 × 255 cm |
|---|---|
| Stock Code | 1718653000 |
| Categories | Surfaced Mounted |
| Tags | PHV Series |
| Stock Name | PHV1500W NT 82/72 230V ~ 50Hz |
| Top Class | Surfaced Mounted |
| Product Class | PHV Series |
| 1 Phase or 3 Phase | 3 Phase |
| Heating Source | water |
| Key Features on website | Yes |
| Standard Grill Size | N/A |
| Supply (50hz) | 230V~1P&N |
| Loading per phase | 1.8 |
| Heat Output (kw) | 9 |
| Standard Heat Output (kw) | 18 |
| Max Velcocity (m/s) | 11 |
| Max Air Vol (m3/h) | 3670 |
| Weight (kg) | 47 |
| Noise Output High | 60 |
| Noise Output Mid | 57 |
| Noise Output Low | 53 |
| Length (mm) | 1764 |
| Width (mm) | 377 |
| Depth (mm) | 255 |







Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.