Specifications
| Größe | 2240 × 436 × 296 cm |
|---|---|
| Stock Code | 1667853000 |
| Categories | Recessed Mounted |
| Tags | PHV Series |
| Stock Name | PHV2000W24R 82/72 NT AIR CURTAIN 230V~50Hz |
| Top Class | Recessed Mounted |
| Product Class | PHV Series |
| 1 Phase or 3 Phase | 3 Phase |
| Heating Source | water |
| Key Features on website | Yes |
| Standard Grill Size | 2190 x 436 |
| Supply (50hz) | 230V~1P&N |
| Loading per phase | 2.7 |
| Heat Output (kw) | 12 |
| Standard Heat Output (kw) | 24 |
| Max Velcocity (m/s) | 10.5 |
| Max Air Vol (m3/h) | 5010 |
| Weight (kg) | 73 |
| Noise Output High | 61 |
| Noise Output Mid | 59 |
| Noise Output Low | 58 |
| Length (mm) | 2240 |
| Width (mm) | 436 |
| Depth (mm) | 296 |







Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.