Specifications
| Größe | 2240 × 436 × 296 cm |
|---|---|
| Stock Code | 1662757000 |
| Categories | Recessed Mounted |
| Tags | PHV Series |
| Stock Name | PHV2000E24R NT AIR CURTAIN 400V 3N~50Hz |
| Top Class | Recessed Mounted |
| Product Class | PHV Series |
| 1 Phase or 3 Phase | 3 Phase |
| Heating Source | Electric |
| Key Features on website | Yes |
| Standard Grill Size | 2190 x 436 |
| Supply (50hz) | 400V~3P&N |
| Loading per phase | 37.5 |
| Heat Output (kw) | 12 |
| Standard Heat Output (kw) | 24 |
| Max Velcocity (m/s) | 11.5 |
| Max Air Vol (m3/h) | 5500 |
| Weight (kg) | 71 |
| Noise Output High | 61 |
| Noise Output Mid | 59 |
| Noise Output Low | 58 |
| Length (mm) | 2240 |
| Width (mm) | 436 |
| Depth (mm) | 296 |







Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.