Specifications
| Größe | 1669 × 301 × 206 cm |
|---|---|
| Categories | Recessed Mounted |
| Tags | C Series |
| Stock Name | C2000ER + ECOPOWER 18KW UNIT 380/415V |
| Top Class | Recessed |
| Product Class | C Series |
| 1 Phase or 3 Phase | 3 Phase |
| Heating Source | water |
| Key Features on website | Yes |
| Standard Grill Size | 2120 x 353 |
| Supply (50hz) | 400V~3P&N |
| Loading per phase | 27.2 |
| Heat Output (kw) | 9 |
| Standard Heat Output (kw) | 12 |
| Max Velcocity (m/s) | 9 |
| Max Air Vol (m3/h) | 2380 |
| Weight (kg) | 37 |
| Noise Output High | 56 |
| Noise Output Mid | 54 |
| Noise Output Low | 50 |
| Length (mm) | 2090 |
| Width (mm) | 301 |
| Depth (mm) | 206 |





Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.