Specifications
| Größe | 1196 × 377 × 255 cm |
|---|---|
| Stock Code | 1696553000 |
| Categories | Surfaced Mounted |
| Tags | PHV Series |
| Stock Name | PHV1000W NT 60/40 230V ~ 50Hz |
| Top Class | Surfaced Mounted |
| Product Class | PHV Series |
| 1 Phase or 3 Phase | 3 Phase |
| Heating Source | water |
| Key Features on website | Yes |
| Standard Grill Size | N/A |
| Supply (50hz) | 230V~1P&N |
| Loading per phase | 1.3 |
| Heat Output (kw) | 6 |
| Standard Heat Output (kw) | 12 |
| Max Velcocity (m/s) | 11 |
| Max Air Vol (m3/h) | 2630 |
| Weight (kg) | 35 |
| Noise Output High | 59 |
| Noise Output Mid | 57 |
| Noise Output Low | 56 |
| Length (mm) | 1196 |
| Width (mm) | 377 |
| Depth (mm) | 255 |







Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.